Prețuri și Servicii
Lista de prețuri ce va intra în vigoare începând cu data de 01.09.2022
Lista de prețuri ce va intra în vigoare începând cu data de 01.09.2022
Rx retroalveolară digitală doar pe e- mail | 45 RON |
Rx retroalveolară digitală pe film și pe e-mail | 50 RON |
Status radiologic bimaxilar | 330 RON |
Copie status radiologic bimaxilar (film) | 100 RON |
Rx Bitewing x 1 | 50 RON |
Rx Bitewing x 1 doar pe e-mail | 45 RON |
Rx Bitewing x 2 | 100 RON |
Rx Bitewing x 2 doar pe e-mail | 90 RON |
Radiografie ocluzală maxilară sau mandibulară | 105 RON |
Radiografie panoramica doar pe email | 100 RON |
Radiografie panoramica 1:1 | 105 RON |
Radiografie panoramica marita 1.25:1 sau 1.50:1 | 105 RON |
Teleradiografie laterala sau antero-posterioara | 105 RON |
Radiografie ATM | 105 RON |
Radiografie sinusuri maxilare | 115 RON |
Radiografie panoramică în ocluzie |
105 RON |
Radiografie panoramică în ocluzie doar pe e-mail |
100 RON |
Teleradiografie laterală sau postero-anterioară |
105 RON |
Teleradiografie laterală sau postero-anterioară doar pe e-mail | 100 RON |
Fotografii extraorale de diagnostic ortodontic | 90 RON |
Fotografii intraorale de diagnostic ortodontic | 125 RON |
Analiză computerizată cefalometrică | 210 RON |
Set ortodontic complet în format printat (dosar printat, e-mail și stick USB) | 350 RON |
Set ortodontic complet doar în format digital (e-mail şi stick USB) | 260 RON |
Set ortodontic complet de control doar în format digital (e-mail şi stick USB) | 210 RON |
Set ortodontic complet + Analiza computerizată cefalometrică doar în format (e-mail şi stick USB) |
410 RON |
Scanare intraorală completă maxilar și mandibulă și înregistrare ocluzie | 220 RON |
Serviciu deplasare pentru scanare cu programare și plată în funcție de zonă | 75 - 125 RON |
Scanare modele gips maxilar și mandibulă | 200 RON |
Model printat pentru ghid chirurgical | 200 RON |
Model printat în scop ortodontic | 275 RON |
CBCT completă maxilară şi mandibulară - Romexis Viewer inclus | 930 RON |
CBCT maxilară şi sinus maxilar - Romexis Viewer inclus | 550 RON |
CBCT mandibulară şi canal mandibular - Romexis Viewer inclus | 550 RON |
CBCT parţială maxilară sau CBCT parţială mandibulară- Romexis Viewer inclus | 395 RON |
CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte) - Romexis Viewer inclus | 235 RON |
CBCT ATM (TMJ) - Romexis Viewer inclus | 530 RON |
CBCT completă maxilară și mandibulară - Romexis Viewer inclus | 695 RON |
CBCT maxilară şi sinus maxilar - Romexis Viewer inclus | 420 RON |
CBCT mandibulară şi canal mandibular - Romexis Viewer inclus | 420 RON |
CBCT parţială maxilară sau CBCT parţială mandibulară- Romexis Viewer inclus | 315 RON |
CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte) - Romexis Viewer inclus | 195 RON |
Tomografie ATM (TMJ) - Romexis Viewer inclus | 420 RON |
CBCT completă maxilară și mandibulară - Romexis Viewer inclus | 560 RON |
CBCT maxilară şi sinus maxilar - Romexis Viewer inclus | 355 RON |
CBCT mandibulară şi canal mandibular - Romexis Viewer inclus | 355 RON |
CBCT parţială maxilară sau CBCT parţială mandibulară- Romexis Viewer inclus | 255 RON |
CBCT in scop endodontic (pentru un singur dinte) - Romexis Viewer inclus | 175 RON |
CBCT ATM (TMJ) - Romexis Viewer inclus | 370 RON |
- Maxim un an de la efectuarea primului CBCT
- Pentru un singur CT de control
- Zona de investigație să fie identică cu cea inițială
Scanare intraorală completă maxilar; mandibulă și înregistrare digitală ocluz. | 220 RON |
Scanare modele gips maxilar și mandibulă | 200 RON |
Model printat 3D în baza serviciilor de scanare în scop ortodontic* | 275 RON |
Model printat 3D în baza serviciilor de scanare | 200 RON |
Taxă de urgență model printat 3D în baza serviciilor de scanare | 50 RON |
Simulare ghid chirurgical | 360 RON |
Serviciu ghidare 1 implant | 61O RON |
Serviciu ghidare 2 implanturi | 705 RON |
Serviciu ghidare 3 implanturi | 800 RON |
Serviciu ghidare 4 implanturi | 890 RON |
Serviciu ghidare 5 implanturi | 985 RON |
Serviciu ghidare 6 implanturi | 1080 RON |
Serviciu ghidare 7 implanturi | 1175 RON |
Serviciu ghidare 8 implanturi | 1270 RON |
Serviciu închiriere trusă/zi | 230 RON |
Deplasare zona 1 | 75 RON |
Deplasare zona 2 | 95 RON |
Deplasare zona 3 | 125 RON |
Prezentare YTS-Dental View
Centre YTS-Dental View
Radiografii YTS-Dental View
Analiză computerizată YTS-Dental View
Gamă completă de servicii YTS-Dental View
Aparatură radiologică YTS-Dental View
Customer service YTS-Dental View
Performanță YTS-Dental View
Setul ortodontic YTS-Dental View
Relații cu medicii și pacienții YTS-Dental View